![]() |
|
Bảng thông tin vệ tinh SatcoDXSatcoDX Satellite Control Center 7 |
Chọn vệ tinh
| NIMIQ 1 - North America (269.0E - 91.0W) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.239 | L | NIM001KB | TV-DIG-CRYPT | GSN | MPG2 | 20000 | GSN | 090703:14:49 | AutoScan New York 2 | ||||
| GALAXY 28 - North America (271.0E - 89.0W) | |||||||||||||
| 12.181 | H | GXY028KB | TV-DIG | Tandberg Service | 480x480 px | 0 | MPG2 | 2785 | TandbergTV | 090703:15:49 | AutoScan New York 4 | ||
| 12.184 | H | GXY028KB | TV-DIG | KMBC DSNG #1 KCMO | 544x480 px | 0 | MPG2 | 2785 | TandbergTV | 090703:22:44 | AutoScan New York 4 | ||
| 12.194 | H | GXY028KB | TV-DIG | WBAL | 480x480 px | 0 | MPG2 | 2785 | WBAL | 090703:12:23 | AutoScan New York 4 | ||
Các trung tâm SatcoDX khác
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Bản quyền của SatcoDX năm 2009
Chỉ dùng cho cá nhân |