![]() |
|
SatcoDX SatellietkaartSatelliet Controle Centrum SatcoDX 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
Selekteer jouw satelliet
| SatcoDX Code |
Satellietnaam en positie | Laatste kaart-update J-M-D UTC
|
HD TV |
TV digitaal |
Radio digitaal |
Data | ||||||||
| 2527 | ANIK F1R (252.7E - 107.3W) | 2008-04-09, 07:04 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| 2528 | C-Band: ANIK F1 (252.7E - 107.3W) | 2008-04-16, 14:06 | 17 | 41 | 22 | 19 | ||||||||
| 2550 | AMC 15 (255.0E - 105.0W) | 2008-04-14, 12:58 | 1 | 46 | 0 | 7 | ||||||||
| 2570 | AMC 1 (257.0E - 103.0W) | 2008-04-10, 06:57 | 3 | 78 | 5 | 3 | ||||||||
| 2590 | AMC 4 (259.0E - 101.0W) | 2008-04-10, 07:01 | 7 | 136 | 20 | 3 | ||||||||
| 2591 | AMC 4 - South America (259.0E - 101.0W) | 2008-04-20, 16:30 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
| 2610 | GALAXY 16 (261.0E - 99.0W) | 2008-04-10, 06:59 | 5 | 167 | 53 | 1 | ||||||||
| 2630 | GALAXY 25 - North America (263.0E - 97.0W) | 2008-05-16, 03:04 | 0 | 192 | 137 | 1 | ||||||||
| 2650 | GALAXY 3C (265.0E - 95.0W) | 2008-04-10, 06:58 | 0 | 117 | 3 | 5 | ||||||||
| 2670 | C-Band: GALAXY 26 (267.0E - 93.0W) | 2008-04-09, 13:25 | 1 | 112 | 9 | 5 | ||||||||
| 2690 | GALAXY 11 (269.0E - 91.0W) | 2008-04-14, 13:21 | 4 | 92 | 14 | 0 | ||||||||
| 2691 | NIMIQ 1 - North America (269.0E - 91.0W) | 2008-05-15, 16:50 | 4 | 473 | 93 | 101 | ||||||||
| 2710 | GALAXY 28 (271.0E - 89.0W) | 2008-04-14, 14:33 | 1 | 99 | 1 | 4 | ||||||||
| 2730 | AMC 3 (273.0E - 87.0W) | 2008-05-13, 15:15 | 0 | 71 | 15 | 1 | ||||||||
| 2750 | AMC 2 (275.0E - 85.0W) | 2008-03-20, 16:22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| GALAXY 25 - North America (263.0E - 97.0W) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.716 | V | GXY025KB | R-DIG | KNLB FM Christian Radio | MPG2 | 22000 | 080515:02:02 | AutoScan New York 2 | |||||
Andere SatcoDX Controle Centra:
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Copyright (c) 2008 door SatcoDX
ALLEEN voor prive- en persoonlijk gebruik |