![]() |
|
SatcoDX Satellit ListeSatellit Kontrol Center SatcoDX 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
Vælg din satellit:
| SatcoDX Kode |
Satellit navn og position | Sidst opdateret ÅÅÅÅ-MM-DD UTC
|
HD TV |
TV digital |
Radio digital |
Data | ||||||||
| 2527 | ANIK F1R (252.7E - 107.3W) | 2008-04-09, 07:04 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| 2528 | C-Band: ANIK F1 (252.7E - 107.3W) | 2008-07-17, 14:38 | 17 | 41 | 22 | 19 | ||||||||
| 2550 | AMC 15 (255.0E - 105.0W) | 2008-05-27, 09:43 | 1 | 51 | 0 | 7 | ||||||||
| 2570 | AMC 1 (257.0E - 103.0W) | 2008-04-10, 06:57 | 3 | 78 | 5 | 3 | ||||||||
| 2590 | AMC 4 - North America (259.0E - 101.0W) | 2008-05-27, 02:00 | 7 | 132 | 16 | 3 | ||||||||
| 2591 | AMC 4 - South America (259.0E - 101.0W) | 2008-07-20, 18:57 | 0 | 6 | 14 | 0 | ||||||||
| 2610 | GALAXY 16 (261.0E - 99.0W) | 2008-04-10, 06:59 | 5 | 167 | 53 | 1 | ||||||||
| 2630 | GALAXY 25 - North America (263.0E - 97.0W) | 2008-07-20, 01:06 | 0 | 195 | 134 | 1 | ||||||||
| 2650 | GALAXY 3C (265.0E - 95.0W) | 2008-04-10, 06:58 | 0 | 117 | 3 | 5 | ||||||||
| 2670 | C-Band: GALAXY 26 (267.0E - 93.0W) | 2008-05-27, 10:11 | 0 | 103 | 5 | 5 | ||||||||
| 2690 | GALAXY 11 (269.0E - 91.0W) | 2008-06-24, 13:25 | 8 | 102 | 14 | 0 | ||||||||
| 2691 | NIMIQ 1 - North America (269.0E - 91.0W) | 2008-07-20, 01:52 | 1 | 473 | 92 | 97 | ||||||||
| 2710 | GALAXY 28 (271.0E - 89.0W) | 2008-05-25, 18:52 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||||||||
| 2711 | GALAXY 28 - North America (271.0E - 89.0W) | 2008-05-27, 10:11 | 0 | 53 | 1 | 4 | ||||||||
| 2712 | GALAXY 28 - South America (271.0E - 89.0W) | 2008-07-20, 18:26 | 0 | 42 | 1 | 2 | ||||||||
| 2730 | AMC 3 (273.0E - 87.0W) | 2008-05-26, 14:07 | 0 | 71 | 15 | 1 | ||||||||
| 2750 | AMC 2 , AMC 16 (275.0E - 85.0W) | 2008-06-28, 09:41 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| NIMIQ 1 - North America (269.0E - 91.0W) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.399 | R | NIM001KB | TV-DIG-CRYPT | Vu25 | MPG2 | 20000 | Vu25 | 080719:19:50 | AutoScan New York 3 | ||||
Ander SatcoDX Kontrol Centre:
| SatcoDX 1 0-18.9E |
SatcoDX 2 19-40.9E |
SatcoDX 3 41-99.9E |
SatcoDX 4 100-145.9E |
SatcoDX 5 146-199.9E |
SatcoDX 6 200-250.9E |
SatcoDX 7 251-275.9E |
SatcoDX 8 276-314.9E |
SatcoDX 9 315-359.9E |
|
Copyright (c) 2008 by SatcoDX
Kun til privat og personligt brug. BBT. |